Перелік конкурсних предметів
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних випробувань, творчих конкурсів) у 2015 році
для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Вартість платної форми навчання
Спеціальності підготовки ступеня
бакалавра |
Перелік конкурсних предметів, із яких вступники подаватимуть сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання базового рівня складності | Мінімальна к-ть балів для допуску до участі в конкурсі | Вагові коефіцієнти ** (%) |
|---|---|---|---|
|
Біологічний факультет: |
|||
| Біологія | 1. Біологія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Хімія або математика | 100 | 25 | |
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 1. Біологія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Географія або хімія | 100 | 25 | |
|
Географічний факультет: |
|||
| Географія | 1. Географія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або математика | 100 | 25 | |
| Туризм | 1. Географія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або іноземна мова | 100 | 25 | |
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 1. Географія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Біологія або хімія | 100 | 25 | |
|
Геологічний факультет: |
|||
| Геологія | 1. Географія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Математика або хімія | 100 | 25 | |
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 1. Географія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Біологія або математика | 100 | 25 | |
|
Економічний факультет: |
|||
| Міжнародна економіка; Економічна теорія; Менеджмент; |
1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або географія | 100 | 25 | |
| Економічна кібернетика; Фінанси і кредит; Прикладна статистика; Маркетинг; Облік і аудит; Економіка підприємства |
1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Географія або історія України | 100 | 25 | |
|
Факультет електроніки: |
|||
| Мікро- та наноелектроніка | 1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Фізика або іноземна мова | 100 | 25 | |
| Комп’ютерні науки | 1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або фізика | 100 | 25 | |
|
Факультет журналістики: |
|||
| Журналістика | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Історія України або іноземна мова | 100 | 25 | |
| 3. Творчий конкурс | 130 | 25 | |
|
Факультет іноземних мов: |
|||
| Філологія (англійська мова та л-ра); Філологія переклад (англо-укр. переклад); Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та л-ра (на базі англійської мови)) |
1. Англійська мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Філологія (німецька мова та л-ра); Філологія (переклад (німецько-укр. переклад)); Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та л-ра (на базі німецької мови)) |
1. Німецька мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Філологія (французька мова та л-ра) | 1. Французька мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Філологія (іспанська мова та л-ра) | 1. Іспанська мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
|
Історичний факультет: |
|||
| Історія | 1. Історія України* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або географія | 100 | 25 | |
| Соціологія | 1. Історія України* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або математика | 100 | 25 | |
|
Факультет культури і мистецтв: |
|||
| Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Історія України | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або географія | 100 | 25 | |
| Театральне мистецтво (театрознавство); Театральне мистецтво (акторська майстерність); Театральне мистецтво (музичне мистецтво); Театральне мистецтво (хореографія) |
1. Українська мова та література | 100 | 20 |
| 2. Історія України або географія | 100 | 20 | |
| 3. Творчий конкурс | 130 | 50 | |
|
Механіко-математичний факультет: |
|||
| Математика; Механіка; Статистика |
1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Фізика або іноземна мова | 100 | 25 | |
|
Факультет міжнародних відносин: |
|||
| Міжнародні відносини; Міжнародне право |
1. Іноземна мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Міжнародні економічні відносини | 1. Іноземна мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Математика або географія | 100 | 25 | |
| Міжнародна інформація | 1. Іноземна мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Математика або географія | 100 | 25 | |
| Країнознавство | 1. Іноземна мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Міжнародний бізнес | 1. Іноземна мова* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Математика або географія | 100 | 25 | |
|
Факультет педагогічної освіти: |
|||
| Соціальна педагогіка | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Історія України | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або біологія | 100 | 25 | |
| Дошкільна освіта | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Біологія | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або математика | 100 | 25 | |
| Початкова освіта | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Математика | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або історія України | 100 | 25 | |
| Корекційна освіта (логопедія, олігофренопедагогіка) | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Біологія | 100 | 25 | |
| 3. Математика або іноземна мова | 100 | 25 | |
|
Факультет прикладної математики та інформатики: |
|||
| Прикладна математика; Інформатика; Системний аналіз |
1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або фізика | 100 | 25 | |
|
Фізичний факультет: |
|||
| Фізика; Прикладна фізика; Астрономія |
1. Математика* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Фізика або іноземна мова | 100 | 25 | |
|
Філологічний факультет: |
|||
| Філологія (українська мова та л-ра) | 1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Іноземна мова | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Філологія (арабська мова та л-ра); Філологія (турецька мова та література); Філологія (японська мова та л-ра); Філологія (китайська мова та л-ра) |
1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Іноземна мова | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
| Філологія (польська мова та л-ра); Філологія (російська мова та л-ра); Філологія (болгарсь-ка мова та л-ра); Філологія (чеська мова та л-ра); Філологія (словацька мова та л-ра) |
1. Українська мова та література* | 100 | 40 |
| 2. Іноземна мова або російська мова (за профілем) | 100 | 25 | |
| 3. Історія України або географія | 100 | 25 | |
|
Філософський факультет: |
|||
| Психологія | 1. Біологія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Математика або іноземна мова | 100 | 25 | |
| Філософія | 1. Історія України* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або фізика | 100 | 25 | |
| Політологія | 1. Історія України* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Географія або іноземна мова | 100 | 25 | |
| Культурологія | 1. Історія України* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Географія або іноземна мова | 100 | 25 | |
|
Хімічний факультет: |
|||
| Хімія | 1. Хімія* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Математика або фізика | 100 | 25 | |
|
Юридичний факультет: |
|||
| Правознавство | 1. Історія України* | 100 | 40 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 25 | |
| 3. Іноземна мова або математика | 100 | 25 | |
* виділено базові конкурсні предмети
** ваговий коефіцієнт бала документа про повну загальну середню освіту становить 10%
Спеціальності підготовки ступеня
молодшого спеціаліста |
Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів) | Мінімальна к-ть балів для допуску до участі в конкурсі | Вагові коефіцієнти** (%) |
|---|---|---|---|
|
Педагогічний коледж: |
|||
| Діловодство | 1. Українська мова та література* | 100 | 50 |
| 2. Історія України або математика | 100 | 40 | |
| Соціальна педагогіка | 1. Українська мова та література* | 100 | 50 |
| 2. Історія України або біологія | 100 | 40 | |
| Дошкільна освіта | 1. Українська мова та література* | 100 | 50 |
| 2. Біологія або історія України | 100 | 40 | |
| Початкова освіта | 1. Українська мова та література* | 100 | 50 |
| 2. Математика або історія України | 100 | 40 | |
|
Правничий коледж: |
|||
| Правознавство | 1. Українська мова та література* | 100 | 50 |
| 2. Історія України або математика | 100 | 40 | |
|
Природничий коледж: |
|||
| Прикладна екологія (біоекологія) | 1. Біологія або хімія | 100 | 50 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 40 | |
| Прикладна екологія (екологія геологічного і суміжних середовищ); Прикладна екологія (екологія землекористування і агробізнес); Прикладна екологія (прикордонний екологічний контроль) |
1. Географія або біологія | 100 | 50 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 40 | |
| Аналітичний контроль якості хімічних сполук | 1. Хімія або біологія | 100 | 50 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 40 | |
| Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки | 1. Математика або фізика | 100 | 50 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 40 | |
| Обслуговування програмних систем і комплексів | 1. Математика або фізика | 100 | 50 |
| 2. Українська мова та література | 100 | 40 | |
* виділено базові конкурсні предмети
** ваговий коефіцієнт бала документа про повну загальну середню освіту становить 10%
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
| Природничі науки | Гуманітарні науки | Суспільні науки | Точні та інженерні науки | Економіка і менеджмент |
|---|---|---|---|---|
| Біологія | Історія | Журналістика | Комп’ютерні науки | Економіка підприємства |
| Географія | Філологія | Політологія | Мікро- та наноелектроніка | Економічна кібернетика |
| Геологія | Філософія | Психологія | Інформатика | Економічна теорія |
| Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | Соціологія | Прикладна математика | Маркетинг |
| Хімія | Культурологія | Правознавство | Системний аналіз | Міжнародна економіка |
| Астрономія | Музичне мистецтво | Країнознавство | Облік і аудит | |
| Математика | Театральне мистецтво | Міжнародна інформація | Прикладна статистика | |
| Механіка | Хореографія | Міжнародне право | Фінанси і кредит | |
| Прикладна фізика | Міжнародний бізнес | Менеджмент | ||
| Статистика | Міжнародні відносини | |||
| Фізика | Міжнародні економічні відносини | |||
| Туризм |
